Saveur des îles
Ingrédients :
lait écrémé en poudre, sucre de canne : 8,0%, matière grasse laitière, arômes, ferments lactiques sélectionnés.
Allergènes :
Lait
Existe en :
- X12
Valeurs nutritionnelles
| Nature | pour 100g |
|---|---|
| Energie | 343 kJ / 82 kcal |
| Matières grasses | 1.4g |
| Dont acides gras saturés | 0.9g |
| Glucides | 10.1g |
| Dont sucres | 10.1g |
| Fibres | g |
| Protéines | 4.0g |
| Sel | 4.0g |




